A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/var/cpanel/php/sessions/ea-php81/ci_session5cc87fbcbff948517b2df574ac22cbf6084e8558): Failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 177

Backtrace:

File: /home/gwywgfjc/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/gwywgfjc/public_html/index.php
Line: 333
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /var/cpanel/php/sessions/ea-php81)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 137

Backtrace:

File: /home/gwywgfjc/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/gwywgfjc/public_html/index.php
Line: 333
Function: require_once

Welcome To Agriculture Produce Market Committee Nagpur
MARKET PRICE
COMMODITY Arrival (Qtls) Modal Price (Rs./Qtl) Date
AAWALA 4 5500 11/09/2025
AAWALA 5 6750 03/09/2025
AAWALA 20 6500 16/09/2025
APPLE 20 6750 04/09/2025
APPLE 98 12500 01/09/2025
APPLE 14 6750 13/09/2025
APPLE 130 12500 16/09/2025
APPLE 99 12500 02/09/2025
APPLE 400 6750 02/09/2025
APPLE 2 12500 13/09/2025
APPLE 400 6750 16/09/2025
APPLE 7 12500 04/09/2025
APPLE 170 6750 09/09/2025
APPLE 150 6750 10/09/2025
APPLE 24 12500 10/09/2025
APPLE 38 12500 09/09/2025
APPLE 48 12500 08/09/2025
APPLE 200 6750 08/09/2025
APPLE 700 6750 01/09/2025
APPLE 13 12500 11/09/2025
APPLE 400 6750 19/09/2025
APPLE 238 12500 19/09/2025
APPLE 300 6750 12/09/2025
APPLE 3 12500 18/09/2025
APPLE 36 12500 06/09/2025
APPLE 300 6750 06/09/2025
APPLE 59 12500 03/09/2025
APPLE 200 6750 03/09/2025
APPLE 36 12500 12/09/2025
BANANA 30 525 06/09/2025
BANANA 18 525 13/09/2025
BANANA 36 525 18/09/2025
BANANA 21 525 11/09/2025
BANANA 102 525 08/09/2025
BANANA 119 525 01/09/2025
BANANA 25 525 03/09/2025
BANANA 68 525 04/09/2025
BANANA 66 525 10/09/2025
BANANA 52 525 12/09/2025
BANANA 60 525 19/09/2025
BANANA 58 525 02/09/2025
BANANA 163 525 16/09/2025
BANANA 61 525 09/09/2025
BATATA (POTATO) 1925 1450 04/09/2025
BATATA (POTATO) 4375 1450 09/09/2025
BATATA (POTATO) 2800 1450 18/09/2025
BATATA (POTATO) 2100 1375 07/09/2025
BATATA (POTATO) 2625 1450 13/09/2025
BATATA (POTATO) 4550 1450 08/09/2025
BATATA (POTATO) 3675 1375 10/09/2025
BATATA (POTATO) 2275 1450 06/09/2025
BATATA (POTATO) 3500 1450 03/09/2025
BATATA (POTATO) 3675 1300 01/09/2025
BATATA (POTATO) 2625 1450 11/09/2025
BATATA (POTATO) 2100 1450 16/09/2025
BATATA (POTATO) 4375 1375 02/09/2025
BHENDI 80 1750 03/09/2025
BHENDI 100 2375 11/09/2025
BHENDI 100 1750 09/09/2025
BHENDI 100 1875 06/09/2025
BHENDI 80 2250 08/09/2025
BHENDI 70 2375 10/09/2025
BHENDI 110 2375 18/09/2025
BHENDI 100 2375 16/09/2025
BHENDI 120 1875 02/09/2025
BHENDI 80 1750 04/09/2025
BHENDI 110 1875 13/09/2025
BHENDI 70 1375 07/09/2025
BHENDI 80 1375 01/09/2025
BHOPLA DANGAR 300 1725 07/09/2025
BHOPLA DANGAR 100 2025 06/09/2025
BHOPLA DANGAR 500 1875 04/09/2025
BHOPLA DANGAR 200 1650 03/09/2025
BHOPLA DANGAR 250 2250 02/09/2025
BHOPLA DANGAR 150 1375 09/09/2025
BHOPLA DANGAR 400 1925 13/09/2025
BHOPLA DANGAR 250 1550 11/09/2025
BHOPLA DANGAR 80 1650 18/09/2025
BHOPLA DANGAR 300 1800 16/09/2025
BHOPLA DANGAR 150 1425 08/09/2025
BHOPLA DANGAR 280 1875 01/09/2025
BHOPLA DANGAR 150 1150 10/09/2025
BHOPLA DUDHI 100 2400 16/09/2025
BHOPLA DUDHI 70 1875 03/09/2025
BHOPLA DUDHI 100 2875 13/09/2025
BHOPLA DUDHI 220 1425 04/09/2025
BHOPLA DUDHI 150 1425 06/09/2025
BHOPLA DUDHI 60 1725 09/09/2025
BHOPLA DUDHI 250 875 02/09/2025
BHOPLA DUDHI 150 2375 11/09/2025
BHOPLA DUDHI 100 1375 01/09/2025
BHOPLA DUDHI 60 2375 10/09/2025
BHOPLA DUDHI 300 1250 18/09/2025
BHOPLA DUDHI 200 1425 07/09/2025
BHOPLA DUDHI 200 1150 13/09/2025
BHOPLA DUDHI 100 1875 08/09/2025
BHUIMUNG SHENGA 120 5750 09/09/2025
BHUIMUNG SHENGA 120 4750 16/09/2025
BIT 200 2375 06/09/2025
BIT 150 2150 09/09/2025
BIT 100 2375 18/09/2025
BIT 100 2225 08/09/2025
BIT 200 2150 02/09/2025
BIT 50 2300 16/09/2025
BIT 180 2375 07/09/2025
BIT 200 2375 04/09/2025
BIT 100 2150 11/09/2025
BIT 180 2150 01/09/2025
BIT 200 2150 03/09/2025
BIT 180 2375 13/09/2025
BIT 100 2025 10/09/2025
CHAVAAL SHENGA 60 3625 16/09/2025
CHAVAAL SHENGA 40 2125 07/09/2025
CHAVAAL SHENGA 80 2750 13/09/2025
CHAVAAL SHENGA 70 3250 11/09/2025
CHAVAAL SHENGA 70 1375 03/09/2025
CHAVAAL SHENGA 50 2625 18/09/2025
CHAVAAL SHENGA 60 2375 06/09/2025
CHAVAAL SHENGA 70 2375 09/09/2025
CHAVAAL SHENGA 50 2875 10/09/2025
CHAVALA PAL 10 4750 09/09/2025
CHAVALA PAL 100 3125 04/09/2025
CHAVALA PAL 10 4875 13/09/2025
CHAVALA PAL 8 3750 03/09/2025
CHAVALA PAL 12 4750 10/09/2025
CHAVALA PAL 10 2250 04/09/2025
CHAVALA PAL 10 4750 16/09/2025
CHAVALA PAL 80 2750 08/09/2025
CHAVALA PAL 12 4750 11/09/2025
CHAVALA PAL 8 3750 08/09/2025
CHAVALA PAL 80 2250 02/09/2025
CHAVALA PAL 70 1150 01/09/2025
CHAVALA PAL 10 4750 07/09/2025
CHAVALA PAL 10 3875 18/09/2025
CHIKOO 78 2500 03/09/2025
CHIKOO 170 2500 16/09/2025
CHIKOO 7 2500 18/09/2025
CHIKOO 252 2500 06/09/2025
CHIKOO 6 2500 13/09/2025
CHIKOO 219 2500 08/09/2025
CHIKOO 169 2500 12/09/2025
CHIKOO 48 2500 10/09/2025
CHIKOO 126 2500 19/09/2025
CHIKOO 130 2500 01/09/2025
CHIKOO 127 2500 09/09/2025
CHIKOO 143 2500 02/09/2025
DALIMB 1355 5000 12/09/2025
DALIMB 1224 5000 16/09/2025
DALIMB 1130 5000 09/09/2025
DALIMB 1271 5000 08/09/2025
DALIMB 954 5000 10/09/2025
DALIMB 108 5000 13/09/2025
DALIMB 11 5000 04/09/2025
DALIMB 1148 5000 06/09/2025
DALIMB 46 5000 18/09/2025
DALIMB 937 5000 03/09/2025
DALIMB 986 5000 02/09/2025
DALIMB 1434 5000 19/09/2025
DALIMB 1121 5000 01/09/2025
DALIMB 25 5000 11/09/2025
DHANE 13 7150 16/09/2025
DHANE 1 7350 18/09/2025
DHANE 14 7350 13/09/2025
DHANE 1 6950 10/09/2025
DHANE 4 7550 09/09/2025
DHANE 9 7550 02/09/2025
DHANE 4 7050 06/09/2025
DHEMSE 12 4500 16/09/2025
DHEMSE 30 5000 11/09/2025
DHEMSE 5 6125 01/09/2025
DHEMSE 5 4500 04/09/2025
DHEMSE 20 5000 13/09/2025
DHEMSE 5 5000 06/09/2025
DHEMSE 10 4500 07/09/2025
DHEMSE 10 5250 10/09/2025
DHEMSE 50 4250 18/09/2025
DHEMSE 15 5750 02/09/2025
DHEMSE 8 6250 03/09/2025
FLOWER FUL KOBI 250 2750 09/09/2025
FLOWER FUL KOBI 550 2075 02/09/2025
FLOWER FUL KOBI 400 1750 01/09/2025
FLOWER FUL KOBI 450 2500 04/09/2025
FLOWER FUL KOBI 250 1875 03/09/2025
FLOWER FUL KOBI 200 3000 08/09/2025
FLOWER FUL KOBI 350 2250 13/09/2025
FLOWER FUL KOBI 400 2250 11/09/2025
FLOWER FUL KOBI 550 2000 18/09/2025
FLOWER FUL KOBI 300 2750 10/09/2025
FLOWER FUL KOBI 450 3250 16/09/2025
FLOWER FUL KOBI 420 3375 06/09/2025
FLOWER FUL KOBI 380 2700 07/09/2025
GAJAR 250 2150 08/09/2025
GAJAR 290 2450 16/09/2025
GAJAR 200 2375 03/09/2025
GAJAR 300 2875 06/09/2025
GAJAR 400 2375 11/09/2025
GAJAR 300 2150 01/09/2025
GAJAR 380 2750 18/09/2025
GAJAR 250 2375 13/09/2025
GAJAR 300 2375 04/09/2025
GAJAR 550 2425 02/09/2025
GAJAR 250 2150 10/09/2025
GAJAR 350 2375 07/09/2025
GAJAR 300 2250 09/09/2025
GAWAR 100 6125 03/09/2025
GAWAR 8 8750 18/09/2025
GAWAR 80 6000 16/09/2025
GAWAR 120 5750 01/09/2025
GAWAR 60 7500 10/09/2025
GAWAR 150 6000 04/09/2025
GAWAR 70 7500 11/09/2025
GAWAR 50 6000 06/09/2025
GAWAR 120 6000 09/09/2025
GAWAR 60 5875 08/09/2025
GAWAR 50 7000 07/09/2025
GAWAR 70 7000 13/09/2025
GAWAR 150 6250 02/09/2025
GINGER 720 4250 01/09/2025
GINGER 720 7250 18/09/2025
GINGER 600 4850 06/09/2025
GINGER 600 4000 03/09/2025
GINGER 480 4850 07/09/2025
GINGER 720 5000 04/09/2025
GINGER 960 6500 16/09/2025
GINGER 480 5000 13/09/2025
GINGER 840 4250 02/09/2025
GINGER 960 4850 08/09/2025
GINGER 1200 5000 09/09/2025
GINGER 840 5000 11/09/2025
GINGER 1080 5000 10/09/2025
GRAPES 9 5500 08/09/2025
GRAPES 11 5500 12/09/2025
GRAPES 3 5500 09/09/2025
GRAPES 400 2375 08/09/2025
GRAPES 6 5500 10/09/2025
GRAPES 12 5500 01/09/2025
GRAPES 20 5500 16/09/2025
GRAPES 17 5500 19/09/2025
GRAPES 12 5500 02/09/2025
GRAPES 6 5500 03/09/2025
GRAPES 11 5500 06/09/2025
GREEN CHILLI 450 3250 01/09/2025
GREEN CHILLI 380 2250 18/09/2025
GREEN CHILLI 700 1375 13/09/2025
GREEN CHILLI 450 2750 09/09/2025
GREEN CHILLI 500 1875 10/09/2025
GREEN CHILLI 200 2875 16/09/2025
GREEN CHILLI 550 3875 02/09/2025
GREEN CHILLI 400 2375 03/09/2025
GREEN CHILLI 550 3125 06/09/2025
GREEN CHILLI 550 2375 11/09/2025
GREEN CHILLI 450 2875 07/09/2025
GREEN CHILLI 300 3500 04/09/2025
HARBARA 149 5643 12/09/2025
HARBARA 200 5675 02/09/2025
HARBARA 86 5669 09/09/2025
HARBARA 215 5489 03/09/2025
HARBARA 195 5364 04/09/2025
HARBARA 10 5466 06/09/2025
HARBARA 60 5478 16/09/2025
HARBARA 211 5692 10/09/2025
HARBARA 73 5593 13/09/2025
HARBARA 202 5565 11/09/2025
HARBARA 75 5483 18/09/2025
JOWAR 29 2750 02/09/2025
JOWAR 9 2550 04/09/2025
JOWAR 5 2725 16/09/2025
KAKDI 300 1375 13/09/2025
KAKDI 300 1750 07/09/2025
KAKDI 100 1875 18/09/2025
KAKDI 250 1425 09/09/2025
KAKDI 80 1950 16/09/2025
KAKDI 200 1750 04/09/2025
KAKDI 280 1375 08/09/2025
KAKDI 300 1375 01/09/2025
KAKDI 200 1375 11/09/2025
KAKDI 350 875 03/09/2025
KAKDI 350 1375 06/09/2025
KAKDI 380 1375 02/09/2025
KAKDI 200 1375 10/09/2025
KANDA ONION 2000 1450 03/09/2025
KANDA ONION 1220 1850 03/09/2025
KANDA ONION 1000 1875 13/09/2025
KANDA ONION 1000 1900 07/09/2025
KANDA ONION 1660 1450 04/09/2025
KANDA ONION 1000 1850 04/09/2025
KANDA ONION 1800 1450 11/09/2025
KANDA ONION 1100 1450 13/09/2025
KANDA ONION 1240 1450 16/09/2025
KANDA ONION 1240 1375 07/09/2025
KANDA ONION 1200 1750 16/09/2025
KANDA ONION 1800 1875 02/09/2025
KANDA ONION 1000 1450 06/09/2025
KANDA ONION 1000 1850 18/09/2025
KANDA ONION 1800 1450 18/09/2025
KANDA ONION 1000 1900 11/09/2025
KANDA ONION 1000 1875 01/09/2025
KANDA ONION 1380 1375 01/09/2025
KANDA ONION 1000 1900 09/09/2025
KANDA ONION 1520 1450 09/09/2025
KANDA ONION 1000 1375 02/09/2025
KANDA ONION 1360 1800 08/09/2025
KANDA ONION 2000 1450 08/09/2025
KANDA ONION 2000 1875 10/09/2025
KANDA ONION 1920 1450 10/09/2025
KANDA ONION 680 1875 06/09/2025
KARLE 100 3875 16/09/2025
KARLI 50 3375 10/09/2025
KARLI 150 2875 07/09/2025
KARLI 170 1875 01/09/2025
KARLI 200 3250 18/09/2025
KARLI 150 2875 13/09/2025
KARLI 50 2375 03/09/2025
KARLI 100 3375 11/09/2025
KARLI 120 2875 02/09/2025
KARLI 60 3375 08/09/2025
KARLI 100 1875 04/09/2025
KARLI 100 2875 09/09/2025
KOBI 450 5250 13/09/2025
KOBI 750 1225 09/09/2025
KOBI 660 1150 02/09/2025
KOBI 400 1300 08/09/2025
KOBI 600 1275 07/09/2025
KOBI 500 1875 13/09/2025
KOBI 500 1425 11/09/2025
KOBI 600 950 01/09/2025
KOBI 600 1575 18/09/2025
KOBI 450 1225 06/09/2025
KOBI 550 1650 16/09/2025
KOBI 770 775 03/09/2025
KOBI 500 950 04/09/2025
KOBI 480 1375 10/09/2025
KOTHIMBIR SAMBAR 350 5250 09/09/2025
KOTHIMBIR SAMBAR 360 5500 10/09/2025
KOTHIMBIR SAMBAR 300 5500 03/09/2025
KOTHIMBIR SAMBAR 400 6000 16/09/2025
KOTHIMBIR SAMBAR 500 5500 11/09/2025
KOTHIMBIR SAMBAR 400 6750 04/09/2025
KOTHIMBIR SAMBAR 450 6000 18/09/2025
KOTHIMBIR SAMBAR 250 6250 08/09/2025
KOTHIMBIR SAMBAR 450 4500 02/09/2025
KOTHIMBIR SAMBAR 380 5500 06/09/2025
KOTHIMBIR SAMBAR 450 6500 07/09/2025
KOTHIMBIR SAMBAR 580 2500 01/09/2025
LASUN GARLIC FRESH 420 7375 10/09/2025
LASUN GARLIC FRESH 560 8000 16/09/2025
LASUN GARLIC FRESH 840 7375 02/09/2025
LASUN GARLIC FRESH 280 7250 07/09/2025
LASUN GARLIC FRESH 560 7375 04/09/2025
LASUN GARLIC FRESH 560 7375 06/09/2025
LASUN GARLIC FRESH 840 6500 18/09/2025
LASUN GARLIC FRESH 560 7375 13/09/2025
LASUN GARLIC FRESH 700 7375 03/09/2025
LASUN GARLIC FRESH 420 7375 11/09/2025
LASUN GARLIC FRESH 560 7375 09/09/2025
LASUN GARLIC FRESH 700 7375 01/09/2025
LASUN GARLIC FRESH 420 7250 08/09/2025
LEMON (NUIMBU) 40 3875 08/09/2025
LEMON (NUIMBU) 40 2750 16/09/2025
LEMON (NUIMBU) 60 2875 11/09/2025
LEMON (NUIMBU) 40 2875 10/09/2025
LEMON (NUIMBU) 40 2750 04/09/2025
LEMON (NUIMBU) 70 2750 09/09/2025
LEMON (NUIMBU) 70 2750 13/09/2025
LEMON (NUIMBU) 70 3750 02/09/2025
LEMON (NUIMBU) 40 4125 07/09/2025
LEMON (NUIMBU) 25 3875 01/09/2025
LEMON (NUIMBU) 50 3750 03/09/2025
MAKA KANIS 80 2250 04/09/2025
MAKA KANIS 40 1275 10/09/2025
MAKA KANIS 3 2150 11/09/2025
MAKA KANIS 30 1600 02/09/2025
MAKA KANIS 70 1075 08/09/2025
MAKA KANIS 150 1750 06/09/2025
MAKA KANIS 150 1300 09/09/2025
MAKA KANIS 50 1325 07/09/2025
MAKA KANIS 30 1750 11/09/2025
MAKA KANIS 70 1275 13/09/2025
MAKA KANIS 80 2250 01/09/2025
METHI BHAJI 60 6750 02/09/2025
METHI BHAJI 40 5375 09/09/2025
METHI BHAJI 35 6125 10/09/2025
METHI BHAJI 60 5625 03/09/2025
METHI BHAJI 60 7375 04/09/2025
METHI BHAJI 30 6375 07/09/2025
METHI BHAJI 20 7750 16/09/2025
METHI BHAJI 40 5500 11/09/2025
METHI BHAJI 60 4500 18/09/2025
METHI BHAJI 40 5625 13/09/2025
METHI BHAJI 25 5500 06/09/2025
METHI BHAJI 70 5750 01/09/2025
METHI BHAJI 40 5750 08/09/2025
MIRCHI DHOBLI 150 5125 16/09/2025
MIRCHI DHOBLI 200 4375 10/09/2025
MIRCHI DHOBLI 100 4750 11/09/2025
MIRCHI DHOBLI 100 4750 09/09/2025
MIRCHI DHOBLI 120 4500 04/09/2025
MIRCHI DHOBLI 300 3500 06/09/2025
MIRCHI DHOBLI 20 3750 06/09/2025
MIRCHI DHOBLI 150 4500 08/09/2025
MIRCHI DHOBLI 200 3875 07/09/2025
MIRCHI DHOBLI 100 3375 03/09/2025
MIRCHI DHOBLI 250 4750 18/09/2025
MIRCHI DHOBLI 180 3625 01/09/2025
MIRCHI DHOBLI 150 5750 13/09/2025
MIRCHI DHOBLI 150 3750 02/09/2025
MOSAMBI 142 2300 03/09/2025
MOSAMBI 1400 2500 06/09/2025
MOSAMBI 109 1550 19/09/2025
MOSAMBI 7 1350 04/09/2025
MOSAMBI 300 1950 19/09/2025
MOSAMBI 2000 2350 19/09/2025
MOSAMBI 10 2300 04/09/2025
MOSAMBI 30 2500 04/09/2025
MOSAMBI 1500 2225 16/09/2025
MOSAMBI 150 2025 16/09/2025
MOSAMBI 49 1350 16/09/2025
MOSAMBI 50 1350 03/09/2025
MOSAMBI 1400 2500 03/09/2025
MOSAMBI 18 1350 11/09/2025
MOSAMBI 50 2350 18/09/2025
MOSAMBI 30 1750 11/09/2025
MOSAMBI 1500 2500 02/09/2025
MOSAMBI 6 1550 18/09/2025
MOSAMBI 150 2300 02/09/2025
MOSAMBI 130 2225 11/09/2025
MOSAMBI 78 1350 01/09/2025
MOSAMBI 200 1950 01/09/2025
MOSAMBI 800 2425 01/09/2025
MOSAMBI 72 1350 02/09/2025
MOSAMBI 200 2300 06/09/2025
MOSAMBI 17 1350 08/09/2025
MOSAMBI 200 2025 08/09/2025
MOSAMBI 1300 2300 08/09/2025
MOSAMBI 68 1350 10/09/2025
MOSAMBI 200 1750 10/09/2025
MOSAMBI 1500 2300 10/09/2025
MOSAMBI 2000 2225 12/09/2025
MOSAMBI 200 2225 13/09/2025
MOSAMBI 30 1900 13/09/2025
MOSAMBI 100 1750 12/09/2025
MOSAMBI 10 1350 13/09/2025
MOSAMBI 55 1350 12/09/2025
MOSAMBI 2000 2300 09/09/2025
MOSAMBI 300 2025 09/09/2025
MOSAMBI 53 1350 06/09/2025
MOSAMBI 102 1350 09/09/2025
MULA 25 2750 18/09/2025
MULA 20 3125 02/09/2025
MULA 20 3750 13/09/2025
MULA 40 2125 01/09/2025
MULA 15 3750 11/09/2025
MULA 40 1875 03/09/2025
MULA 20 2750 09/09/2025
MULA 20 3500 16/09/2025
MULA 35 3250 04/09/2025
MULA 20 2750 10/09/2025
MULA 15 3375 08/09/2025
MULA 12 2875 07/09/2025
MUNG 2 6150 11/09/2025
MUNG 19 6550 02/09/2025
MUNG 25 6150 10/09/2025
MUNG 26 6150 16/09/2025
ORANGE 1200 3250 19/09/2025
ORANGE 69 2875 11/09/2025
ORANGE 900 3525 16/09/2025
ORANGE 50 2650 16/09/2025
ORANGE 27 1700 16/09/2025
ORANGE 19 1900 19/09/2025
ORANGE 22 1550 09/09/2025
ORANGE 70 2425 19/09/2025
ORANGE 20 2300 11/09/2025
ORANGE 6 1875 13/09/2025
ORANGE 10 1350 11/09/2025
ORANGE 100 3250 18/09/2025
ORANGE 40 2425 18/09/2025
ORANGE 33 1875 12/09/2025
ORANGE 50 2725 12/09/2025
ORANGE 10 2725 13/09/2025
ORANGE 30 3675 13/09/2025
ORANGE 800 3675 12/09/2025
ORANGE 16 1900 18/09/2025
ORANGE 25 1350 10/09/2025
ORANGE 10 1875 03/09/2025
ORANGE 50 2700 09/09/2025
ORANGE 5 1425 03/09/2025
ORANGE 9 1925 06/09/2025
ORANGE 15 2725 06/09/2025
ORANGE 100 3600 06/09/2025
ORANGE 70 2950 03/09/2025
ORANGE 30 3450 02/09/2025
ORANGE 100 1925 01/09/2025
ORANGE 400 3450 09/09/2025
ORANGE 50 2300 10/09/2025
ORANGE 250 2875 10/09/2025
ORANGE 33 1350 08/09/2025
ORANGE 13 1150 01/09/2025
ORANGE 300 3450 08/09/2025
ORANGE 50 1900 08/09/2025
ORANGE 40 1475 01/09/2025
PADWAL 15 4375 01/09/2025
PADWAL 40 4875 16/09/2025
PADWAL 20 3875 08/09/2025
PALAK 80 4750 18/09/2025
PALAK 100 2750 08/09/2025
PALAK 130 3750 01/09/2025
PALAK 70 3750 13/09/2025
PALAK 70 3500 09/09/2025
PALAK 140 3250 02/09/2025
PALAK 110 3500 06/09/2025
PALAK 130 4750 04/09/2025
PALAK 100 3250 10/09/2025
PALAK 80 3625 11/09/2025
PALAK 70 4750 16/09/2025
PALAK 70 3250 07/09/2025
PALAK 100 3750 03/09/2025
PAPAI BHAJI 20 1875 06/09/2025
PAPAI BHAJI 30 1800 04/09/2025
PAPAI BHAJI 70 1800 01/09/2025
PAPAI BHAJI 30 1875 03/09/2025
PAPAI BHAJI 70 1875 13/09/2025
PERU 10 3125 13/09/2025
PERU 10 2625 01/09/2025
PERU 40 2625 09/09/2025
PERU 30 2250 07/09/2025
PERU 30 2375 02/09/2025
PERU 20 2750 08/09/2025
PERU 20 2500 16/09/2025
PERU 12 2750 04/09/2025
PERU 20 3000 11/09/2025
PERU 60 1875 06/09/2025
PERU 30 2750 10/09/2025
PINAPAL 317 2500 12/09/2025
PINAPAL 20 2500 04/09/2025
PINAPAL 419 2500 19/09/2025
PINAPAL 241 2500 09/09/2025
PINAPAL 306 2500 06/09/2025
PINAPAL 2 2500 11/09/2025
PINAPAL 349 2500 03/09/2025
PINAPAL 386 2500 02/09/2025
PINAPAL 311 1750 16/09/2025
PINAPAL 291 2500 08/09/2025
PINAPAL 4 2500 13/09/2025
PINAPAL 107 2500 10/09/2025
RED CHILLI 404 13500 13/09/2025
RED CHILLI 639 12500 04/09/2025
RED CHILLI 171 12500 06/09/2025
RED CHILLI 535 13500 18/09/2025
RED CHILLI 933 1350 16/09/2025
RED CHILLI 220 12500 08/09/2025
RED CHILLI 458 12500 03/09/2025
RED CHILLI 1202 13500 09/09/2025
RED CHILLI 493 13500 11/09/2025
RED CHILLI 474 13500 19/09/2025
RED CHILLI 280 13500 12/09/2025
RED CHILLI 550 12500 02/09/2025
RICE 80 6425 04/09/2025
RICE 2 3725 12/09/2025
RICE 3 6425 12/09/2025
RICE 25 6425 03/09/2025
RICE 15 3725 03/09/2025
RICE 12 3725 16/09/2025
RICE 1 3150 12/09/2025
RICE 15 5900 16/09/2025
RICE 7 3150 16/09/2025
RICE 31 3150 04/09/2025
RICE 2 3150 09/09/2025
RICE 100 3725 02/09/2025
RICE 150 6425 02/09/2025
RICE 65 3150 02/09/2025
RICE 40 3725 04/09/2025
RICE 10 3725 06/09/2025
RICE 10 6425 06/09/2025
RICE 7 3150 06/09/2025
RICE 30 3725 11/09/2025
RICE 40 6425 11/09/2025
RICE 11 3150 11/09/2025
RICE 100 3725 13/09/2025
RICE 5 6425 09/09/2025
RICE 100 6425 13/09/2025
RICE 10 3725 10/09/2025
RICE 3 3725 09/09/2025
RICE 10 6425 10/09/2025
RICE 4 3150 10/09/2025
RICE 31 3150 13/09/2025
RICE 13 3150 18/09/2025
RICE 40 6500 18/09/2025
RICE 10 3150 03/09/2025
RICE 20 3725 18/09/2025
SITAFAL 10 8500 09/09/2025
SITAFAL 20 6750 10/09/2025
SITAFAL 12 6500 16/09/2025
SITAFAL 8 7750 11/09/2025
SITAFAL 60 3750 06/09/2025
SITAFAL 5 8250 13/09/2025
SITAFAL 12 7500 07/09/2025
SOYABEAN 44 4183 03/09/2025
SOYABEAN 47 4150 02/09/2025
SOYABEAN 2 4259 09/09/2025
SOYABEAN 13 4250 06/09/2025
SOYABEAN 47 4183 04/09/2025
SOYABEAN 6 4250 11/09/2025
SOYABEAN 2 4250 18/09/2025
SOYABEAN 18 4075 16/09/2025
SOYABEAN 32 4091 12/09/2025
SOYABEAN 124 4288 10/09/2025
SUGAR CANE 100 2500 04/09/2025
SUGAR CANE 60 2250 08/09/2025
SUGAR CANE 40 2250 11/09/2025
SUGAR CANE 30 2125 01/09/2025
SUGAR CANE 50 2250 18/09/2025
TOMATO 600 2375 03/09/2025
TOMATO 1000 2400 18/09/2025
TOMATO 500 2750 18/09/2025
TOMATO 600 3750 01/09/2025
TOMATO 1000 2700 02/09/2025
TOMATO 800 2875 02/09/2025
TOMATO 600 3025 03/09/2025
TOMATO 400 2025 16/09/2025
TOMATO 1000 2900 01/09/2025
TOMATO 700 2375 06/09/2025
TOMATO 800 2625 04/09/2025
TOMATO 600 2875 04/09/2025
TOMATO 700 1750 10/09/2025
TOMATO 500 2875 09/09/2025
TOMATO 1000 2250 09/09/2025
TOMATO 700 1750 13/09/2025
TOMATO 600 2375 07/09/2025
TOMATO 700 1875 07/09/2025
TOMATO 250 2575 08/09/2025
TOMATO 500 2450 08/09/2025
TOMATO 700 2150 13/09/2025
TOMATO 800 1750 16/09/2025
TOMATO 500 2250 10/09/2025
TOMATO 500 1875 11/09/2025
TOMATO 1000 1525 11/09/2025
TOMATO 1000 2025 06/09/2025
TONDLI 50 2875 13/09/2025
TONDLI 60 2875 16/09/2025
TONDLI 200 2375 18/09/2025
TONDLI 50 2375 11/09/2025
TONDLI 50 2875 09/09/2025
TONDLI 100 5750 07/09/2025
TONDLI 50 3875 03/09/2025
TONDLI 100 5500 02/09/2025
TONDLI 30 5750 13/09/2025
TONDLI 40 2750 04/09/2025
TONDLI 40 2375 10/09/2025
TONDLI 20 2750 06/09/2025
TUR 257 6242 18/09/2025
TUR 153 6169 13/09/2025
TUR 480 6255 03/09/2025
TUR 337 6308 10/09/2025
TUR 512 6317 09/09/2025
TUR 250 6225 11/09/2025
TUR 434 6225 04/09/2025
TUR 83 6180 06/09/2025
TUR 218 6244 16/09/2025
TUR 198 6188 12/09/2025
TUR 405 6303 02/09/2025
URID 5 6050 16/09/2025
WAL BHAJI 170 5750 04/09/2025
WAL BHAJI 140 5875 11/09/2025
WAL BHAJI 140 5500 13/09/2025
WAL BHAJI 150 4750 01/09/2025
WAL BHAJI 150 5625 18/09/2025
WAL BHAJI 500 1375 01/09/2025
WAL BHAJI 130 5375 09/09/2025
WAL BHAJI 600 2250 18/09/2025
WAL BHAJI 450 2375 09/09/2025
WAL BHAJI 140 4500 02/09/2025
WAL BHAJI 600 1750 02/09/2025
WAL BHAJI 120 4875 10/09/2025
WAL BHAJI 100 4750 16/09/2025
WAL BHAJI 140 4750 03/09/2025
WAL BHAJI 100 5750 07/09/2025
WAL BHAJI 650 3500 06/09/2025
WAL BHAJI 140 4625 08/09/2025
WANGE BRINJAL 450 1950 03/09/2025
WANGE BRINJAL 600 2375 04/09/2025
WANGE BRINJAL 250 3000 16/09/2025
WANGE BRINJAL 650 1875 13/09/2025
WANGE BRINJAL 400 2250 10/09/2025
WANGE BRINJAL 600 1750 11/09/2025
WANGE BRINJAL 600 2250 08/09/2025
WANGE BRINJAL 400 2625 07/09/2025
WATANA 10 8500 03/09/2025
WATANA 15 7750 16/09/2025
WATANA 10 8750 01/09/2025
WATANA 15 8500 18/09/2025
WHEAT 70 3425 10/09/2025
WHEAT 250 2714 11/09/2025
